
| ローマ字 | |||
| 1. | タイピング好き | 59162 | |
| 2. | ゆーくん | 50473 | |
| 3. | tok | 43127 | |
| 4. | daichi | 39926 | |
| 5. | HiroTyping | 38712 | |
| 6. | ひともじタイピング | 37718 | |
| 7. | タイパーX | 33881 | |
| 8. | みなつきゆきひと | 32598 | |
| 9. | ArtemusE | 31441 | |
| 10. | クロノインクス | 30288 | |
| 11. | 想零らいむ | 22407 | |
| 12. | やまりょう | 21776 | |
| 13. | purin | 19763 | |
| English | |||
| 1. | ゆーくん | 29836 | |
| 2. | tok | 29777 | |
| 3. | ArtemusE | 14306 | |
| ランキング参加には会員登録が必要です。 ご参加お待ちしております。 |