
遂に野良でカンスト達成!
今回はどのブキも比較的機動力が良く、オールマイティに立ち回れることがクリアにつながったと感じています。
また、ステージがアラマキ砦だったことも大きいです。
いつも通り、ブキとオオモノシャケとの相性をざっくりまとめていきたいと思います。
気付いたことがあれば適宜更新していきます。
参考になれば幸いです!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LACT-450 | バケットスロッシャー | クラッシュブラスター | .96ガロン | |||
射程 | 中距離 | 中距離 | 中距離 | 中距離 | ||
![]() | バクダン | 〇 MAXチャージで2発 | ○ | ○ | ◎ | |
![]() | カタパッド | – | – | – | – | |
![]() | テッパン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ヘビ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | タワー | 〇 | △ | ◎ | ◎ | |
![]() | モグラ | – | – | – | – | |
![]() | コウモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ハシラ | ○ | △ | ◎ 下から楽に倒せる | ○ 下からも倒しやすい | |
![]() | ダイバー | ◎ 塗りが強いので積極的に枠内を塗ろう。 | ○ | △ | △ 一人だと塗が間に合わないことが多いので注意 | |
![]() | テッキュウ | 〇 | △ | △ | ○ | |
![]() | ナベブタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ドロシャケ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | グリル | ○ | 〇 積極的にコジャケの大群処理を。 | ○ 積極的にコジャケの大群処理を。 | ○ | |
![]() | キンシャケ(カンケツセン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ヨコヅナ | – | – | – | – |
コメント