ソーラーパネルがあると次に欲しくなるのは大容量のポータブル電源ですね。防災用としてはもちろん、キャンプなどで電化製品を使うことができます。Amazonで調べてみました。クーポンがあるものはクーポン適用後の価格で記載しています。価格変動等あると思うので実際の価格はリンク先で確認してください。
パワーを表すWhと価格をプロットしてみました。おおよそ比例関係にあるようですが、500WhだとAWANFIが、1,000WhだとBLUETTIがコスパ高いように見えます。
以下、元データと商品リンクです。
商品名 | mAh | Wh | 価格 | リンク |
Anker PowerHouse II 400 | 108,000 | 389 | ¥39,800 | |
Hypowell ポータブル電源 大容量 純正弦波 540W | 150,000 | 540 | ¥45,800 | |
Jackery ポータブル電源 400 | 112,200 | 400 | ¥44,800 | |
ECOFLOW(エコフロー) ポータブル電源 EFDELTA大容量1260Wh | 350,000 | 1,260 | ¥153,980 | |
ポータブル電源 PowerArQ Pro オリーブドラブ | 278,400 | 1,000 | ¥132,000 | |
EENOUR ポータブル電源 P302 | 80,000 | 296 | ¥21,080 | |
Jackery ポータブル電源 1000 | 278,400 | 1,002 | ¥139,800 | |
SmartTap ポータブル電源 PowerArQ | 174,000 | 626 | ¥66,000 | |
iFORWAY PS300 ポータブル電源 | 124,800 | 500 | ¥53,770 | |
Anker PowerHouse | 120,600 | 434 | ¥49,302 | |
Jackery ポータブル電源 240 | 67,200 | 240 | ¥25,800 | |
Jackery ポータブル電源 700 | 192,000 | 700 | ¥79,400 | |
NEXPOW ポータブル電源 大容量48000mAh | 48,000 | 178 | ¥11,660 | |
【2020最新版 放電安定】BOIFUN ポータブル電源 バッテリー 人気 大容量 80000mAh | 80,000 | 300 | ¥24,999 | |
Somikon ポータブル電源 大容量 純正弦波 540W | 150,000 | 540 | ¥38,800 | |
OUKITELポータブル電源大容量192000mAh | 192,000 | 614 | ¥47,900 | |
ECOFLOW(エコフロー) ポータブル電源 RIVER Max 576Wh | 576 | ¥63,800 | ||
SmartTap ポータブル電源 PowerArQ mini コヨーテ タン | 93,600 | 346 | ¥34,100 | |
suaoki ポータブル電源 G1000 | 369,600 | 1,183 | ¥143,840 | |
【新春先取りセール】 ポータブル電源 大容量 60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,999 | |
BLUETTIポータブル電源 超大容量2000Wh | 2,000 | ¥219,800 | ||
WattFun ポータブル電源 大容量 298 | 96,000 | 298 | ¥24,999 | |
YABER ポータブル電源 大容量 家庭用 蓄電池 72000mAh | 72,000 | 266 | ¥17,850 | |
AWANFI ポータブル電源 大容量 140277mAh | 140,277 | 505 | ¥33,800 | |
ポータブル電源 大容量 GOLABS R300 | 93,450 | 299 | ¥20,800 | |
ポータブル電源 RAVPower 20000mAh | 20,000 | 74 | ¥12,999 | |
RAVPower ポータブル電源 大容量 70200mAh | 70,200 | 253 | ¥19,999 | |
【最新型】Comter ポータブル電源 超大容量 バッテリー 62500mAH | 62,500 | 231 | ¥19,800 | |
EENOUR ポータブル電源 EB120 | 324,000 | 1,200 | ¥109,880 | |
BLUETTI 1000WH | 1,000 | ¥99,900 | ||
JVCケンウッド ポータブル電源 BN-RB10-C | 278,400 | 1,002 | ¥148,500 | |
TYHOO ポータブル電源 大容量 52500mAh | 52,500 | 195 | ¥16,450 | |
OMORC ポータブル電源 純正弦波60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,880 | |
【タイムセール 6000円OFF】 ポータブル電源 大容量 【令和最新】 90000mAh | 90,000 | 333 | ¥29,800 | |
ポータブル電源 400 大容量109200mAh | 109,200 | 400 | ¥28,999 | |
CTECHi ポータブル電源 大容量 75000mAh | 75,000 | 240 | ¥18,800 | |
Pocer ポータブル電源 大容量 110000mAh | 110,000 | 407 | ¥29,999 | |
SUPA ポータブル電源 大容量 純正弦波 120000mAh | 120,000 | 384 | ¥33,800 | |
キャリライク ポータブル電源 大容量 フォレストグリーン 150000mA | 150,000 | 540 | ¥49,800 | |
LACITA 第3世代 水に強い ポータブル電源 エナーボックス ENERBOX-SP 444Wh | 120,000 | 400 | ¥72,800 | |
FlashFish ポータブル電源 大容量 小型発電機 40800mAh | 40,800 | 151 | ¥12,850 | |
SNUGMAX ポータブル電源 バッテリー 人気 大容量 60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,999 | |
BUTURE ポータブル電源 72000mAh | 72,000 | 266 | ¥19,800 | |
AWANFI ポータブル電源 大容量 300Wh | 83,333 | 300 | ¥20,800 | |
LACITA ポータブル電源 エナーボックス 120000mAh | 120,000 | 444 | ¥59,800 | |
EENOUR ポータブル電源 EB180 | 486,000 | 1,800 | ¥154,900 | |
商品名 | mAh | Wh | 価格 | リンク |
Anker PowerHouse II 400 | 108,000 | 389 | ¥39,800 | |
Hypowell ポータブル電源 大容量 純正弦波 540W | 150,000 | 540 | ¥45,800 | |
Jackery ポータブル電源 400 | 112,200 | 400 | ¥44,800 | |
ECOFLOW(エコフロー) ポータブル電源 EFDELTA大容量1260Wh | 350,000 | 1,260 | ¥153,980 | |
ポータブル電源 PowerArQ Pro オリーブドラブ | 278,400 | 1,000 | ¥132,000 | |
EENOUR ポータブル電源 P302 | 80,000 | 296 | ¥21,080 | |
Jackery ポータブル電源 1000 | 278,400 | 1,002 | ¥139,800 | |
SmartTap ポータブル電源 PowerArQ | 174,000 | 626 | ¥66,000 | |
iFORWAY PS300 ポータブル電源 | 124,800 | 500 | ¥53,770 | |
Anker PowerHouse | 120,600 | 434 | ¥49,302 | |
Jackery ポータブル電源 240 | 67,200 | 240 | ¥25,800 | |
Jackery ポータブル電源 700 | 192,000 | 700 | ¥79,400 | |
NEXPOW ポータブル電源 大容量48000mAh | 48,000 | 178 | ¥11,660 | |
【2020最新版 放電安定】BOIFUN ポータブル電源 バッテリー 人気 大容量 80000mAh | 80,000 | 300 | ¥24,999 | |
Somikon ポータブル電源 大容量 純正弦波 540W | 150,000 | 540 | ¥38,800 | |
OUKITELポータブル電源大容量192000mAh | 192,000 | 614 | ¥47,900 | |
ECOFLOW(エコフロー) ポータブル電源 RIVER Max 576Wh | 576 | ¥63,800 | ||
SmartTap ポータブル電源 PowerArQ mini コヨーテ タン | 93,600 | 346 | ¥34,100 | |
suaoki ポータブル電源 G1000 | 369,600 | 1,183 | ¥143,840 | |
【新春先取りセール】 ポータブル電源 大容量 60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,999 | |
BLUETTIポータブル電源 超大容量2000Wh | 2,000 | ¥219,800 | ||
WattFun ポータブル電源 大容量 298 | 96,000 | 298 | ¥24,999 | |
YABER ポータブル電源 大容量 家庭用 蓄電池 72000mAh | 72,000 | 266 | ¥17,850 | |
AWANFI ポータブル電源 大容量 140277mAh | 140,277 | 505 | ¥33,800 | |
ポータブル電源 大容量 GOLABS R300 | 93,450 | 299 | ¥20,800 | |
ポータブル電源 RAVPower 20000mAh | 20,000 | 74 | ¥12,999 | |
RAVPower ポータブル電源 大容量 70200mAh | 70,200 | 253 | ¥19,999 | |
【最新型】Comter ポータブル電源 超大容量 バッテリー 62500mAH | 62,500 | 231 | ¥19,800 | |
EENOUR ポータブル電源 EB120 | 324,000 | 1,200 | ¥109,880 | |
BLUETTI 1000WH | 1,000 | ¥99,900 | ||
JVCケンウッド ポータブル電源 BN-RB10-C | 278,400 | 1,002 | ¥148,500 | |
TYHOO ポータブル電源 大容量 52500mAh | 52,500 | 195 | ¥16,450 | |
OMORC ポータブル電源 純正弦波60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,880 | |
【タイムセール 6000円OFF】 ポータブル電源 大容量 【令和最新】 90000mAh | 90,000 | 333 | ¥29,800 | |
ポータブル電源 400 大容量109200mAh | 109,200 | 400 | ¥28,999 | |
CTECHi ポータブル電源 大容量 75000mAh | 75,000 | 240 | ¥18,800 | |
Pocer ポータブル電源 大容量 110000mAh | 110,000 | 407 | ¥29,999 | |
SUPA ポータブル電源 大容量 純正弦波 120000mAh | 120,000 | 384 | ¥33,800 | |
キャリライク ポータブル電源 大容量 フォレストグリーン 150000mA | 150,000 | 540 | ¥49,800 | |
LACITA 第3世代 水に強い ポータブル電源 エナーボックス ENERBOX-SP 444Wh | 120,000 | 400 | ¥72,800 | |
FlashFish ポータブル電源 大容量 小型発電機 40800mAh | 40,800 | 151 | ¥12,850 | |
SNUGMAX ポータブル電源 バッテリー 人気 大容量 60000mAh | 60,000 | 222 | ¥15,999 | |
BUTURE ポータブル電源 72000mAh | 72,000 | 266 | ¥19,800 | |
AWANFI ポータブル電源 大容量 300Wh | 83,333 | 300 | ¥20,800 | |
LACITA ポータブル電源 エナーボックス 120000mAh | 120,000 | 444 | ¥59,800 | |
EENOUR ポータブル電源 EB180 | 486,000 | 1,800 | ¥154,900 |
コメント