Rで令和4年の国民生活基礎調査から年齢別の悩みやストレスの原因を面グラフを作るまで。 e-statのAPIを使って対象のデータを取得して、先頭の150行を表示。
options(crayon.enabled = FALSE) # 色無効化 library(tidyverse) library(httr) library(Polychrome) # palette36
__
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────────────────────────────────────────── tidyverse 2.0.0 ── ✔ dplyr 1.1.4 ✔ readr 2.1.5 ✔ forcats 1.0.0 ✔ stringr 1.5.1 ✔ ggplot2 3.5.2 ✔ tibble 3.2.1 ✔ lubridate 1.9.4 ✔ tidyr 1.3.1 ✔ purrr 1.0.4 ── Conflicts ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ── ✖ dplyr::filter() masks stats::filter() ✖ dplyr::lag() masks stats::lag() ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
apikey = "1234abcdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # e-statで取得した自分用のAPIキー # 国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 健康 # 世帯人員(12歳以上),悩みやストレスの有-悩みやストレスの原因(複数回答)-無・性・年齢(5歳階級)別 # https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0002040955 c <- paste0("http://api.e-stat.go.jp/rest/3.0/app/getSimpleStatsData?appId=", apikey, "&lang=J&statsDataId=0002040955&metaGetFlg=Y&cntGetFlg=N&explanationGetFlg=Y&annotationGetFlg=Y§ionHeaderFlg=1&replaceSpChars=0") res <- GET(c) text <- content(res, as = "text", encoding = "UTF-8") lines <- strsplit(text, "\n")[[1]] head(lines, 150)
__
[1] "\"RESULT\"" [2] "\"STATUS\",\"0\"" [3] "\"ERROR_MSG\",\"正常に終了しました。\"" [4] "\"DATE\",\"2025-06-16T00:56:07.207+09:00\"" [5] "\"RESULT_INF\"" [6] "\"TOTAL_NUMBER\",\"1560\"" [7] "\"FROM_NUMBER\",\"1\"" [8] "\"TO_NUMBER\",\"1560\"" [9] "\"TABLE_INF\",\"0002040955\"" [10] "\"STAT_NAME\",\"00450061\",\"国民生活基礎調査\"" [11] "\"GOV_ORG\",\"00450\",\"厚生労働省\"" [12] "\"STATISTICS_NAME\",\"令和4年国民生活基礎調査 健康\"" [13] "\"TITLE\",\"13\",\"02 世帯人員(第5表~第86表) 世帯人員(12歳以上),悩みやストレスの有-悩みやストレスの原因(複数回答)-無・性・年齢(5歳階級)別\"" [14] "\"CYCLE\",\"年次\"" [15] "\"SURVEY_DATE\",\"202201-202212\"" [16] "\"OPEN_DATE\",\"2024-03-25\"" [17] "\"SMALL_AREA\",\"0\"" [18] "\"COLLECT_AREA\",\"該当なし\"" [19] "\"MAIN_CATEGORY\",\"02\",\"人口・世帯\"" [20] "\"SUB_CATEGORY\",\"02\",\"世帯\"" [21] "\"OVERALL_TOTAL_NUMBER\",\"1560\"" [22] "\"UPDATED_DATE\",\"2025-03-19\"" [23] "\"STATISTICS_NAME_SPEC\",\"令和4年国民生活基礎調査\",\"健康\",\"\",\"\",\"\",\"\"" [24] "\"TITLE_SPEC\",\"02 世帯人員(第5表~第86表)\",\"世帯人員(12歳以上),悩みやストレスの有-悩みやストレスの原因(複数回答)-無・性・年齢(5歳階級)別\",\"世帯人員には、入院者は含まない。\",\"\",\"\",\"\"" [25] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [26] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3265csv内データ[ ・]\"" [27] "\"NOTE\",\"* 211.9\",\"H21のH2011.csv内データ [* 211.9]\"" [28] "\"NOTE\",\"* 233.4\",\"H21のH2011.csv内データ [* 233.4]\"" [29] "\"NOTE\",\"* 233.6\",\"H21のH2011.csv内データ [* 233.6]\"" [30] "\"NOTE\",\"* 236.8\",\"H19のh21011.csv内データ [*236.8]\"" [31] "\"NOTE\",\"-\",\"計数のない場合\"" [32] "\"NOTE\",\".\",\".\"" [33] "\"NOTE\",\"0\",\"推計数が表章単位の2分の1未満の場合\"" [34] "\"NOTE\",\"0.0\",\"比率が微小(0.05未満)の場合\"" [35] "\"NOTE\",\"…\",\"計数不明又は計数を表章することが不適切な場合\"" [36] "\"NOTE\",\"△\",\"減少数(率)の場合\"" [37] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [38] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [39] "\"NOTE\",\" ・\",\"H13の内g32.csv内データ[ ・]\"" [40] "\"NOTE\",\" ・\",\"H13の内g36.csv内データ[ ・]\"" [41] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22のh3253.csv内データ [ ・]\"" [42] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [43] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [44] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3419csv内データ[ ・]\"" [45] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3253csv内データ[ ・]\"" [46] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [47] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [48] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22のh3254.csv内データ[ ・]\"" [49] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3211csv内データ[ ・]\"" [50] "\"NOTE\",\" .\",\" .\"" [51] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [52] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22のh11027csv内データ[ ・]\"" [53] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3255csv内データ[ ・]\"" [54] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [55] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22のhCA-h22-h3263.csv内のデータ [ ・]\"" [56] "\"NOTE\",\" ・・・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [57] "\"NOTE\",\" -\",\"計数のない場合\"" [58] "\"NOTE\",\" .\",\" .\"" [59] "\"NOTE\",\" .\",\" .\"" [60] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [61] "\"NOTE\",\" ・\",\"H23のH1046内データ[ ・]\"" [62] "\"NOTE\",\" .\",\" .\"" [63] "\"NOTE\",\" ・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [64] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・H19のH5403csv内データ \"" [65] "\"NOTE\",\" .\",\" .\"" [66] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [67] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [68] "\"NOTE\",\" ・\",\"H22の内H3273csv内データ[ ・]\"" [69] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [70] "\"NOTE\",\" ・\",\"H23のH1033csv内データ[ ・]\"" [71] "\"NOTE\",\" ・ \",\"H23のH1034csv内データ[ ・]\"" [72] "\"NOTE\",\" ・・・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [73] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [74] "\"NOTE\",\" ・\",\"H19の内H3421csv内データ[ ・]\"" [75] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [76] "\"NOTE\",\" ・\",\" ・\"" [77] "\"NOTE\",\"・\",\"全角「・」\"" [78] "\"NOTE\",\"・・・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [79] "\"NOTE\",\"注:4)\",\"注:4)\"" [80] "\"NOTE\",\"注:5)\",\"注:5)\"" [81] "\"NOTE\",\"注:1)\",\"注:1)\"" [82] "\"NOTE\",\"注:3)\",\"注:3)\"" [83] "\"NOTE\",\"注:4)\",\"注:4)\"" [84] "\"NOTE\",\"注:5)\",\"注:5)\"" [85] "\"NOTE\",\"注:6)\",\"注:6)\"" [86] "\"NOTE\",\"注:1)\",\"注:1)\"" [87] "\"NOTE\",\"注:2)\",\"注:2)\"" [88] "\"NOTE\",\"注:3)\",\"注:3)\"" [89] "\"NOTE\",\"注:4)\",\"注:4)\"" [90] "\"NOTE\",\"注:5)\",\"注:5)\"" [91] "\"NOTE\",\"注:6)\",\"注:6)\"" [92] "\"NOTE\",\"*\",\"客体が少ない場合\"" [93] "\"NOTE\",\"・\",\"統計項目のありえない場合\"" [94] "\"NOTE\",\"・・・\",\"統計項目のあり得ない場合\"" [95] "\"VALUE\"" [96] "\"tab_code\",\"表章項目\",\"cat01_code\",\"悩みやストレスの原因項目_2015\",\"cat02_code\",\"悩みやストレスの有無_2015\",\"cat03_code\",\"年齢(5歳階級)_008\",\"cat04_code\",\"性_002\",\"time_code\",\"調査年度\",\"unit\",\"value\",\"annotation\"" [97] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"1\",\"総数\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"101417\",\"\"" [98] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"1\",\"総数\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"48515\",\"\"" [99] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"1\",\"総数\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"52902\",\"\"" [100] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"2\",\"12~14歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2733\",\"\"" [101] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"2\",\"12~14歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1412\",\"\"" [102] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"2\",\"12~14歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1321\",\"\"" [103] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"3\",\"15~19歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4516\",\"\"" [104] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"3\",\"15~19歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2299\",\"\"" [105] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"3\",\"15~19歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2218\",\"\"" [106] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"4\",\"20~24歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3994\",\"\"" [107] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"4\",\"20~24歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1982\",\"\"" [108] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"4\",\"20~24歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2012\",\"\"" [109] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"5\",\"25~29歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3965\",\"\"" [110] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"5\",\"25~29歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1966\",\"\"" [111] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"5\",\"25~29歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1999\",\"\"" [112] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"6\",\"30~34歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4676\",\"\"" [113] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"6\",\"30~34歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2372\",\"\"" [114] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"6\",\"30~34歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2304\",\"\"" [115] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"7\",\"35~39歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"5642\",\"\"" [116] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"7\",\"35~39歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2781\",\"\"" [117] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"7\",\"35~39歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2861\",\"\"" [118] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"8\",\"40~44歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"6584\",\"\"" [119] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"8\",\"40~44歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3291\",\"\"" [120] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"8\",\"40~44歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3293\",\"\"" [121] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"9\",\"45~49歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"8205\",\"\"" [122] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"9\",\"45~49歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4059\",\"\"" [123] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"9\",\"45~49歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4146\",\"\"" [124] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"10\",\"50~54歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"8257\",\"\"" [125] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"10\",\"50~54歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3955\",\"\"" [126] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"10\",\"50~54歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4302\",\"\"" [127] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"11\",\"55~59歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"7583\",\"\"" [128] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"11\",\"55~59歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3643\",\"\"" [129] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"11\",\"55~59歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3941\",\"\"" [130] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"12\",\"60~64歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"7769\",\"\"" [131] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"12\",\"60~64歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3737\",\"\"" [132] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"12\",\"60~64歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4032\",\"\"" [133] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"13\",\"65~69歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"8543\",\"\"" [134] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"13\",\"65~69歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4137\",\"\"" [135] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"13\",\"65~69歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4406\",\"\"" [136] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"14\",\"70~74歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"10566\",\"\"" [137] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"14\",\"70~74歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4978\",\"\"" [138] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"14\",\"70~74歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"5588\",\"\"" [139] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"15\",\"75~79歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"7517\",\"\"" [140] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"15\",\"75~79歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3461\",\"\"" [141] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"15\",\"75~79歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"4056\",\"\"" [142] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"16\",\"80~84歳\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"5722\",\"\"" [143] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"16\",\"80~84歳\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"2526\",\"\"" [144] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"16\",\"80~84歳\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3196\",\"\"" [145] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"17\",\"85歳以上\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"5142\",\"\"" [146] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"17\",\"85歳以上\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"1914\",\"\"" [147] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"17\",\"85歳以上\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"3228\",\"\"" [148] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"18\",\"(再掲)65歳以上\",\"1\",\"総数\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"37491\",\"\"" [149] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"18\",\"(再掲)65歳以上\",\"2\",\"男\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"17017\",\"\"" [150] "\"3130\",\"世帯人員(12歳以上)\",\"110\",\"総数\",\"110\",\"総数\",\"18\",\"(再掲)65歳以上\",\"3\",\"女\",\"15\",\"2022年(令和4年)\",\"千人\",\"20475\",\"\""
結果の96行目からCSVデータになっているので95行skipした上でCSVとして読み込みする。
list2 <- read_csv(text, skip = 95, na = c("", "-")) # - はNAとして扱う print(list2, n=30, width = Inf)
__
indexing file2480c3ce1b114 [====================================================================] 8.19GB/s, eta: 0s
Rows: 1560 Columns: 15
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (7): 表章項目, 悩みやストレスの原因項目_2015, 悩みやストレスの有無_2015, 年齢(5歳階級)_008, 性_002, 調査年度, unit...
dbl (7): tab_code, cat01_code, cat02_code, cat03_code, cat04_code, time_code, value
lgl (1): annotation
ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
# A tibble: 1,560 × 15
tab_code 表章項目 cat01_code 悩みやストレスの原因項目_2015 cat02_code 悩みやストレスの有無_2015
<dbl> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr>
1 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
2 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
3 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
4 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
5 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
6 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
7 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
8 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
9 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
10 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
11 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
12 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
13 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
14 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
15 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
16 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
17 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
18 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
19 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
20 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
21 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
22 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
23 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
24 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
25 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
26 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
27 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
28 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
29 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
30 3130 世帯人員(12歳以上) 110 総数 110 総数
cat03_code `年齢(5歳階級)_008` cat04_code 性_002 time_code 調査年度 unit value annotation
<dbl> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr> <dbl> <lgl>
1 1 総数 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 101417 NA
2 1 総数 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 48515 NA
3 1 総数 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 52902 NA
4 2 12~14歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 2733 NA
5 2 12~14歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 1412 NA
6 2 12~14歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 1321 NA
7 3 15~19歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 4516 NA
8 3 15~19歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 2299 NA
9 3 15~19歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 2218 NA
10 4 20~24歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 3994 NA
11 4 20~24歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 1982 NA
12 4 20~24歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 2012 NA
13 5 25~29歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 3965 NA
14 5 25~29歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 1966 NA
15 5 25~29歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 1999 NA
16 6 30~34歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 4676 NA
17 6 30~34歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 2372 NA
18 6 30~34歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 2304 NA
19 7 35~39歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 5642 NA
20 7 35~39歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 2781 NA
21 7 35~39歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 2861 NA
22 8 40~44歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 6584 NA
23 8 40~44歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 3291 NA
24 8 40~44歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 3293 NA
25 9 45~49歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 8205 NA
26 9 45~49歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 4059 NA
27 9 45~49歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 4146 NA
28 10 50~54歳 1 総数 15 2022年(令和4年) 千人 8257 NA
29 10 50~54歳 2 男 15 2022年(令和4年) 千人 3955 NA
30 10 50~54歳 3 女 15 2022年(令和4年) 千人 4302 NA
# ℹ 1,530 more rows
# ℹ Use `print(n = ...)` to see more rows
続いてデータの整形。不要データの削除と、後で利用しやすいように列名の変更を行う。
nayami <- list2 |> filter(cat01_code != 110) |> #悩み:総数を除く filter(cat03_code != 1) |> filter(cat03_code < 18) |> #(再掲)の行は不要 filter(cat04_code != 1) |> #性別 総数を除く filter(cat01_code != 310) |> #悩み:その他 を除く filter(cat01_code != 320) |> #悩み:わからない を除く filter(cat01_code != 330) |> #悩み:不詳 を除く mutate(value = replace_na(value, 0)) |> rename(nayami = 悩みやストレスの原因項目_2015) |> rename(agelevel = `年齢(5歳階級)_008`) |> rename(gender = 性_002) |> select(-(tab_code:cat01_code)) |> select(-(cat02_code:cat03_code)) |> select(-cat04_code) |> select(-(time_code:unit)) |> select(-annotation) |> print(n=Inf, width = Inf)
__
# A tibble: 608 × 4
nayami agelevel gender value
<chr> <chr> <chr> <dbl>
1 家族との人間関係 12~14歳 男 46
2 家族との人間関係 12~14歳 女 64
3 家族との人間関係 15~19歳 男 77
4 家族との人間関係 15~19歳 女 107
5 家族との人間関係 20~24歳 男 72
6 家族との人間関係 20~24歳 女 125
7 家族との人間関係 25~29歳 男 94
8 家族との人間関係 25~29歳 女 153
9 家族との人間関係 30~34歳 男 137
10 家族との人間関係 30~34歳 女 232
11 家族との人間関係 35~39歳 男 174
12 家族との人間関係 35~39歳 女 335
13 家族との人間関係 40~44歳 男 215
14 家族との人間関係 40~44歳 女 385
15 家族との人間関係 45~49歳 男 265
16 家族との人間関係 45~49歳 女 509
17 家族との人間関係 50~54歳 男 232
18 家族との人間関係 50~54歳 女 520
19 家族との人間関係 55~59歳 男 210
20 家族との人間関係 55~59歳 女 490
21 家族との人間関係 60~64歳 男 208
22 家族との人間関係 60~64歳 女 419
23 家族との人間関係 65~69歳 男 200
24 家族との人間関係 65~69歳 女 457
25 家族との人間関係 70~74歳 男 211
26 家族との人間関係 70~74歳 女 463
27 家族との人間関係 75~79歳 男 181
28 家族との人間関係 75~79歳 女 315
29 家族との人間関係 80~84歳 男 152
30 家族との人間関係 80~84歳 女 265
31 家族との人間関係 85歳以上 男 118
32 家族との人間関係 85歳以上 女 238
33 家族以外との人間関係 12~14歳 男 88
34 家族以外との人間関係 12~14歳 女 169
35 家族以外との人間関係 15~19歳 男 141
36 家族以外との人間関係 15~19歳 女 289
37 家族以外との人間関係 20~24歳 男 135
38 家族以外との人間関係 20~24歳 女 234
39 家族以外との人間関係 25~29歳 男 150
40 家族以外との人間関係 25~29歳 女 249
41 家族以外との人間関係 30~34歳 男 211
42 家族以外との人間関係 30~34歳 女 280
