タイピング速度を別の物で表現するときに使えるかと思って調べてみました。ものによって最速のものと平均的なものがあったりするので参考まで。
対象 | 秒速(m/sec) | 時速(m/h) | 補足 | 参考 |
タツノオトシゴ | 0.0004 | 1 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
カタツムリ | 0.013 | 47 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
ナマケモノ | 0.03 | 108 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
ロリス | 0.55 | 1,980 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
ゾウガメ | 0.76 | 2,736 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
マナティ | 2.22 | 7,992 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
コアラ | 4.47 | 16,092 | https://www.wonderslist.com/top-10-slowest-animals-in-the-world/ | |
フトアゴヒゲトカゲ | 40,000 | https://ja.history-hub.com/fastest-reptiles-world | ||
ゾウ | 40,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
走る人 | 45,000 | https://www.businessinsider.jp/post-100731 | ||
イエネコ | 48,000 | https://nekochan.jp/knowledge/article/4254 | ||
キリン | 50,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
ライオン | 58,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
シマウマ | 60,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
速い犬 | 70,000 | http://taronusi.blog.jp/archives/1539773.html | ||
ダチョウ | 70,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
馬 | 77,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
シャチ | 80,000 | https://www.ipros.jp/monosiri/science/104#:~:text=%E9%99%B8%E4%B8%8A%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E9%80%9F%E3%81%8F%E8%B5%B0%E3%82%8B,120km%E3%81%AB%E3%82%82%E9%81%94%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 | ||
野ウサギ | 80,000 | https://www.keibainfo.jp/903 | ||
ギンヤンマ | 100,000 | https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%83%9E | ||
チーター | 112,500 | https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0124/ | ||
バショウカジキ | 120,000 | https://fishingjapan.jp/fishing/1448 | ||
自転車 | 144,000 | https://car-moby.jp/article/car-life/useful-information/bicycle-maximum-speed/#:~:text=%E3%82%AE%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A,%E3%81%9F%E7%89%B9%E6%AE%8A%E3%81%AA%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 | ||
電車 | 160,000 | https://maonline.jp/articles/high_speed_local_train190401 | ||
マグロ | 160,000 | 測定値なし | https://fishingjapan.jp/fishing/1448 | |
新幹線 | 320,000 | https://web-japan.org/kidsweb/ja/explore/economy/q6.html#:~:text=%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E3%81%AF%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%A1%8C,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F1964%E5%B9%B4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 | ||
自動車 | 325,000 | https://kuruma-news.jp/post/326474 | ||
ハヤブサ | 400,000 | https://manabi-japan.jp/nature/20200327_20157/ | ||
リニア | 603,000 | https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/faq/#:~:text=%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%8E%9E,%E3%82%92%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 | ||
飛行機 | 918,000 | https://trafficnews.jp/post/96349 | ||
音 | 340 | 1,224,000 | ||
銃弾 | 350 | 1,260,000 | 音速より速い程度 | https://www.ipros.jp/monosiri/science/116#:~:text=%E5%BC%BE%E9%81%93%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%89%93%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%A7%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
戦闘機 | 1020 | 3,672,000 | https://www.ipros.jp/monosiri/science/116#:~:text=%E5%BC%BE%E9%81%93%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%89%93%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%A7%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 | |
飛行機X-15 | 7,274,000 | https://trafficnews.jp/post/78746 | ||
ミサイル | 6000 | 21,600,000 | https://www.ipros.jp/monosiri/science/116#:~:text=%E5%BC%BE%E9%81%93%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%89%93%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%A7%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 | |
人工衛星 | 7900 | 28,440,000 | 第1宇宙速度 | http://www.edu.city.kyoto.jp/science/online/story/09/index.html#:~:text=%E3%82%82%E3%81%97%E7%A9%BA%E6%B0%97%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89,%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
ロケット | 11200 | 40,320,000 | 第2宇宙速度 | https://chouseisan.com/l/post-120273/ |
光 | 300000000 | 1,080,000,000,000 |
光って言葉通り桁違いに速いです。インターネットで世界が繋がったのも海底ケーブルの光ファイバーで通信していると思うと、改めてすごいことだと感じます。
また、ミサイルも速いことを知りました。抑止力のままであることを祈ります。
人口衛星は速いイメージ無いですけど、落ちないためにすごいスピードで移動(漂流?)してるんですね。
X-15という飛行機は実験で現在一般的な旅客機の約8倍の速度が出たとのこと。音とか衝撃とか大変なのでしょうが、海外に行くときの交通時間が8分の1になるというのはすごい。日本からヨーロッパまで日帰り旅行とか、(身体がもてば)可能性があるんですね。
自然界では降下時のハヤブサが時速400kmで新幹線を超えています。重力を利用しているといえども生身でその速さが出せるのは神秘的なものを感じます。
コメント