筋力の衰えや神経の損傷、脳や脊髄の障害、精神疾患など、様々な理由から歩行が乱れます。異常歩行の例示がある書籍やサイトからまとめてみました。表で○があるところがその歩き方について言及があったものです。
名前 | 概要 | 姿勢と体幹の科学 ※1 | 札樽病院 ※2 | 厚木市立病院 ※3 | 御所南リハビリテーションクリニック ※4 |
---|---|---|---|---|---|
トレンデレンブルグ歩行 | 左の中殿筋の活動が弱いため、右側の骨盤が過度に沈下する。 | ○ | |||
大殿筋歩行 | 大殿筋の筋力低下によるもの。踵から着地した後に股関節が十分に伸展できないために、骨盤が前傾して腰椎の前彎(ぜんわん)が強まります。 それを補うために体幹を後ろに傾け、重心線が股関節の後方にズレてしまいます。 | ○ | |||
パーキンソン(様)歩行 | すくみ足現象、突進現象、小刻み歩行と言った特徴がある。 | ○ | ○ | ○ | |
分回し様歩行 | 片麻痺歩行の1つ。麻痺側の膝が伸び、爪先が下がったまま、外側へ回すように脚を踏み出す。 | ○ | |||
すくみ足現象 | 脚の屈筋と伸筋が同時に収縮するため、始めの1歩がなかなか出にくい。 | ○ | |||
突進現象 | 一度歩き出すと容易に止まれず、歩行速度が速くなりすぎて転倒しそうになる。 | ○ | |||
小刻み歩行 | すり足で歩幅が著しく狭くなる。 | ○ | ○ | ||
片麻痺歩行 | 脳卒中などの中枢神経系の損傷で、片側に運動と感覚の麻痺と痙縮が起こると生じる。 | ○ | |||
引きずり歩行 | 下肢に麻痺がある際や、痛み、変形があるときに起こり、その側の足を引きずって歩きます。 | ○ | |||
痙性歩行 | 脳や脊髄の障害で麻痺が出る場合にはその側の足を突っ張らせながらの引きずり歩行となります。 | ○ | ○ | ○ | |
鋏(ハサミ)(足)歩行 | (痙性歩行が)両足に起これば両足を鋏(ハサミ)のように組み合わせて歩くので「鋏(ハサミ)歩行」とも言います。 | ○ | ○ | ||
失調(性)歩行 | 小脳、前庭、脊髄、末梢神経などの神経系に異常があるときに出現し、下肢の筋力低下がなくても起こります。 ふらふらと不安定にバランス悪く歩きます。 | ○ | ○ | ○ | |
鶏歩(けいほ) | 足首を上に屈曲する働きの低下のためつま先が上がりにくくなり、歩く際に毎回振り上げた足が地面から上に上がらず、 上がってもつま先がすぐ床に落ちてしまう歩き方。ニワトリの歩き方に似るためこの名前がつきました。 | ○ | ○ | ||
よちよち歩行 | 腰の周りを安定させる筋肉が弱いために一歩ごとに骨盤が交互に左右に傾き、腰と上半身を振って歩く。 | ○ | |||
奇怪歩行 | 全身や下肢に不随意運動があるとき、不随意運動のために歩くとき一見奇怪に見えます。 | ○ | |||
ヒステリー性歩行 | 心因性で起こる歩行異常。 様々な形をとり、全く歩けないこともあります。 | ○ | |||
間欠(性)跛行(かんけつはこう) | 最初は歩けるが、症例ごとに違う一定の時間や、一定の距離を歩くと、下肢の疼痛や脱力のために歩けなくなる。 脊髄性のものと、下肢の血管の狭窄で起こるものの2種類があるが、どちらも治療の方法があることも多い。 | ○ | ○ | ○ | |
鶏足歩行 | 下垂足を補うために必要以上に膝を上げて床を叩くように歩く | ○ | |||
動揺性歩行 | 腰部の筋力低下のため腰部を前方に、殿部を後方に突き出して腰を左右に振りながら歩く | ○ | ○ | ||
関節障害性跛行 | 下肢の関節疾患による関節痛か痛みがなくとも関節可動域制限や下肢長差があると跛行が出現する。歩行の開始時より跛行がある。 | ○ | |||
墜落性跛行 | 左右の足の長さが異なり、片方の足が地面につくときに墜落するように落下する歩き方 | ○ | |||
心因性歩行障害 | 身体機能には異常がない精神疾患で、運動機能や感覚機能検査で問題無いが歩けなくなります。 | ○ |
似ているものでも別の呼称があったりするのでまだまだ発展途上の領域だと感じました。言葉だけだと具体的にどのような歩き方なのかイメージしにくいので、画像や動画も探してみます。
(参考)
※1 書籍「姿勢と体幹の科学」P40,41 新星出版社 ISBN978-4-405-08688-3
※2 https://www.sasson-hospital.jp/information/%E7%AC%AC16%E5%9B%9E-%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E3%81%AE%E7%95%B0%E5%B8%B8.html
※3 https://www.atsugicity-hp.jp/wp-content/uploads/2013/05/%E3%82%82%E3%81%AE%E5%BF%98%E3%82%8C%E5%A4%96%E6%9D%A5%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%88%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E9%9A%9C%E5%AE%B3%EF%BC%891.pdf
※4 https://goshominami-clinic.jp/knowledge/gait-disturbance-cause.html
コメント